Skip to content
  • Fillimi
  • Gold Earrings
  • Gold Necklaces
  • Silver Earrings
  • Silver Necklaces
  • Broochs
  • About Us
  • Contact
Log in
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
logo mersuli usa
  • Fillimi
  • Gold Earrings
  • Gold Necklaces
  • Silver Earrings
  • Silver Necklaces
  • Broochs
  • About Us
  • Contact
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Get precious news

Subscribe to our mailing list for insider news, product launches, and more.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • USD $ | Afrika e Jugut
  • DZD د.ج | Algjeri
  • EUR € | Andorrë
  • USD $ | Angolë
  • XCD $ | Anguilë
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabi Saudite
  • USD $ | Argjentinë
  • AMD դր. | Armeni
  • AWG ƒ | Arubë
  • AUD $ | Australi
  • EUR € | Austri
  • AZN ₼ | Azerbajxhan
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahrejn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgjikë
  • BZD $ | Belizë
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermude
  • USD $ | Bjellorusi
  • BOB Bs. | Bolivi
  • BAM КМ | Bosnjë-Hercegovinë
  • BWP P | Botsvanë
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bullgari
  • XOF Fr | Burkina-Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Butan
  • XAF CFA | Çad
  • CZK Kč | Çeki
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • DKK kr. | Danimarkë
  • XCD $ | Dominikë
  • EGP ج.م | Egjipt
  • USD $ | Ekuador
  • AED د.إ | Emiratet e Bashkuara Arabe
  • USD $ | Eritre
  • EUR € | Estoni
  • USD $ | Esvatini
  • ETB Br | Etiopi
  • PHP ₱ | Filipine
  • EUR € | Finlandë
  • FJD $ | Fixhi
  • EUR € | Francë
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambi
  • USD $ | Ganë
  • GBP £ | Gernsej
  • USD $ | Gjeorgji
  • EUR € | Gjermani
  • GBP £ | Gjibraltar
  • XCD $ | Granadë
  • DKK kr. | Grënlandë
  • EUR € | Greqi
  • EUR € | Guadelupë
  • EUR € | Guajana Franceze
  • GYD $ | Guajanë
  • GTQ Q | Guatemalë
  • GNF Fr | Guine
  • XOF Fr | Guine-Bisau
  • XAF CFA | Guineja Ekuatoriale
  • PGK K | Guineja e Re-Papua
  • USD $ | Haiti
  • EUR € | Holandë
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungari
  • INR ₹ | Indi
  • IDR Rp | Indonezi
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlandë
  • EUR € | Ishujt Alandë
  • FKP £ | Ishujt Falkland
  • DKK kr. | Ishujt Faroe
  • KYD $ | Ishujt Kajman
  • AUD $ | Ishujt Kokos
  • NZD $ | Ishujt Kuk
  • USD $ | Ishujt Periferikë të SHBA-së
  • NZD $ | Ishujt Pitkern
  • SBD $ | Ishujt Solomon
  • USD $ | Ishujt Turks dhe Kaikos
  • USD $ | Ishujt e Virgjër Britanikë
  • SHP £ | Ishulli Asenshion
  • AUD $ | Ishulli Norfolk
  • AUD $ | Ishulli i Krishtlindjes
  • GBP £ | Ishulli i Manit
  • ISK kr | Islandë
  • EUR € | Itali
  • ILS ₪ | Izrael
  • JPY ¥ | Japoni
  • YER ﷼ | Jemen
  • USD $ | Jordani
  • XPF Fr | Kaledoni e Re
  • KHR ៛ | Kamboxhia
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • USD $ | Karaibet holandeze
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT ₸ | Kazakistan
  • KES KSh | Kenia
  • CVE $ | Kepi i Gjelbër
  • USD $ | Kili
  • CNY ¥ | Kinë
  • KGS som | Kirgizi
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kolumbi
  • KMF Fr | Komore
  • XAF CFA | Kongo-Brazavilë
  • CDF Fr | Kongo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Kore e Jugut
  • EUR € | Kosovë
  • CRC ₡ | Kosta-Rikë
  • EUR € | Kroaci
  • ANG ƒ | Kurasao
  • USD $ | Kuvajt
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letoni
  • LBP ل.ل | Liban
  • USD $ | Liberi
  • USD $ | Libi
  • CHF CHF | Lihtenshtajn
  • EUR € | Lituani
  • EUR € | Luksemburg
  • USD $ | Madagaskar
  • EUR € | Majotë
  • EUR € | Mal i Zi
  • MYR RM | Malajzi
  • MWK MK | Malavi
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Maltë
  • MKD ден | Maqedonia e Veriut
  • MAD د.م. | Marok
  • EUR € | Martinikë
  • USD $ | Mauritani
  • MUR ₨ | Mauritius
  • GBP £ | Mbretëria e Bashkuar
  • USD $ | Meksikë
  • MMK K | Mianmar (Burmë)
  • MDL L | Moldavi
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongoli
  • XCD $ | Montserat
  • USD $ | Mozambik
  • USD $ | Namibi
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeri
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norvegji
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PYG ₲ | Paraguai
  • PEN S/ | Peru
  • XPF Fr | Polinezia Franceze
  • PLN zł | Poloni
  • EUR € | Portugali
  • EUR € | Qipro
  • HKD $ | RPA i Hong-Kongut
  • MOP P | RPA i Makaos
  • DOP $ | Republika Dominikane
  • XAF CFA | Republika e Afrikës Qendrore
  • EUR € | Reunion
  • RWF FRw | Ruandë
  • RON Lei | Rumani
  • USD $ | Rusi
  • USD $ | SHBA
  • MAD د.م. | Saharaja Perëndimore
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San-Marino
  • STD Db | Sao-Tome e Principe
  • USD $ | Sejshelle
  • EUR € | Sen-Bartelemi
  • EUR € | Sen-Marten
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbi
  • SHP £ | Shën-Elenë
  • XCD $ | Shën-Kits dhe Nevis
  • XCD $ | Shën-Luçia
  • EUR € | Shën-Pier dhe Mikelon
  • XCD $ | Shën-Vincent dhe Grenadine
  • ALL L | Shqipëri
  • SLL Le | Sierra-Leone
  • SGD $ | Singapor
  • ANG ƒ | Sint-Marten
  • EUR € | Sllovaki
  • EUR € | Slloveni
  • USD $ | Somali
  • EUR € | Spanjë
  • LKR ₨ | Sri-Lankë
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Sudani i Jugut
  • SEK kr | Suedi
  • USD $ | Surinami
  • USD $ | Svalbard e Jan-Majen
  • THB ฿ | Tajlandë
  • TWD $ | Tajvan
  • TZS Sh | Tanzani
  • TJS ЅМ | Taxhikistan
  • EUR € | Territoret Jugore Franceze
  • ILS ₪ | Territoret Palestineze
  • USD $ | Territori Britanik i Oqeanit Indian
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan-da-Kuna
  • USD $ | Tunizi
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turqi
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Ugandë
  • UAH ₴ | Ukrainë
  • XPF Fr | Uollis e Futuna
  • UYU $U | Uruguai
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuelë
  • VND ₫ | Vietnam
  • JMD $ | Xhamajkë
  • USD $ | Xhersej
  • DJF Fdj | Xhibuti
  • GBP £ | Xhorxha Jugore dhe Ishujt Senduiçë të Jugut
  • USD $ | Zambi
  • NZD $ | Zelandë e Re
  • USD $ | Zimbabve
  • CHF CHF | Zvicër

Language

  • English
  • Shqip
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Mersuli Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Contact information
  • Cancellation policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.